| Veranstaltung | Dozenten | Veranstaltungsort | Zeit | ||
| Grundstudium | |||||
| Informatik II | Kutrib | GS | P | Hörsaal des Mathematischen Instituts, Eingang Fichtestraße | Di 8-10 Fr 8-10 |
| Übungen dazu in Gruppen | Kutrib, Richstein | GS | P | MZVG, Raum 12 | Do 12-18 |
| Informatik-Praktikum | Kutrib, Löwe | GS | P | Hörsaal des Mathematischen Instituts, Eingang Fichtestraße | Di 12-14 |
| Übungen dazu | Löwe | GS | P | Institut für Informatik, Raum 101 | Di 14-18 und n.V. |
| Programmierkurs JAVA | Hänsel | GS | P WP |
MZVG, Raum 9 | Fr 10-12 |
| Übungen dazu | Glöckler, Hänsel | GS | P WP |
HRZ | Fr 12-13 und n.V. |
| Proseminar | Kutrib | GS | P WP |
Hörsaal des Mathematischen Instituts, Eingang Fichtestraße | Di 14-16 |
| Hauptstudium | |||||
| Semantik der Programmiersprachen | Kröger | HS | WP | MZVG, Raum 8 | Di 10-12 Do 10-12 |
| λ-Kalkül | Kröger | HS | WP | MZVG, Raum 8 | Mi 10-12 |
| Datenbankentwurf | Brass | HS | WP | MZVG, Raum 9 | Mi 10-12 |
| Übungen dazu | Brass, N.N. | HS | Institut für Informatik, Raum 101 | Mi 12-13 | |
| Grundlagen des world wide web | Brass | HS | MZVG, Raum 9 | Mo 10-12 | |
| Übungen dazu | Brass, N.N. | HS | MZVG, Raum 9 | Mo 12-13 | |
| Netzwerke | Ostermann | HS | MZVG, Raum 8 | Mo 8-10 Mi 8-10 |
|
| Software-Engineering (UML) (Fortgeschrittene) |
Zilahi-Szabó | HS | WP | PC-Labor Diezstraße | Di 16-18 |
| Parallele und verteilte Algorithmen | N.N. | HS | WP | n.V. | |
| Fortgeschrittenen-Praktikum | N.N. | HS | WP | n.V. | |
| Fortgeschrittenen-Praktikum | Beutelspacher | HS | WP | n.V. | |
| Informatik-Seminar | N.N. | HS | WP | n.V. | |
| Kandidatenseminar | Kröger, Kutrib | HS | WV | Fr 10-12 | |
| Informatik-Kolloquium (nach besonderer Ankündigung) |
Die Dozenten der Informatik | HS | WV | Hörsaal des Mathematischen Instituts, Eingang Fichtestraße | Di 17-19 |
| Ergänzungsstudium | |||||
| Dokumentation und Datenbanken / Einführung in Datenbanksysteme |
Brass | ES | WP | MZVG, Raum 8 | Di 16-18 |
| Übungen dazu | Brass, N.N. | ES | WP | MZVG, Raum 8 / Institut für Informatik, Raum 101 |
Di 18-19 |
| Einführung in die Optimierung (für Ergänzungsstudium und für Hörer aller Fachbereiche) |
Buhmann | ES | WP | MZVG, Raum 8 | Mo 16-18 |
| Übungen dazu | Buhmann, Maier | ES | WP | MZVG, Raum 8 | Mo 18-19 |
| Programmierkurs JAVA | Hänsel | ES | P WP |
MZVG, Raum 9 | Fr 10-12 |
| Übungen dazu | Glöckler, Hänsel | ES | P WP |
HRZ | Fr 12-13 und n.V. |
| Statistische Methoden (Biometrie) | Häusler | ES | WP | Hörsaal des Mathematischen Instituts, Eingang Fichtestraße | Mi 10-12 |
| Übungen dazu | Häusler, Neuhoff | ES | WP | Hörsaal des Mathematischen Instituts, Eingang Fichtestraße | Mi 12-13 |
| Grundlagen der Prozess-Steuerung, 2ter Teil |
Huber, Müller, Salzborn, Schippers |
ES | WP | Vorbesprechung am 9.4. um 14h, Praktikumsraum (SZ 015), Anmeldung unter Tel.:15101 |
|
| Einführung in Software-Engineering (einschl. Übungen) |
Zilahi-Szabó | ES | WP | PC-Labor Diezstraße | Mo 10-13 |
| Projektarbeit Visual Basic 6.0 | Hänsel, Weber, Zilahi-Szabó |
HS ES |
WP | PC-Labor Diezstraße | n.V. (Vorbesprechung am Mi, den 10.4. um 14h s.t.) |
| MZVG: Mehrzweckgebäude Biologie-Mathematik, Heinrich-Buffring 38 |