| Informatik im Nebenfach | |||||
| Veranstaltung | Dozenten | Veranstaltungsort | Zeit | ||
| Informatik I | Kutrib | GS | P | Hörsaal im Mathematischen Institut, Eingang Fichtestraße | Di 8-10 Fr 8-10 |
| Übungen dazu | Kutrib, Reimann | GS | P | MZVG, Raum 12 | Do 14-16 Do 16-18 |
| Informatik III | Leopold | GS | P | Hörsaal im Mathematischen Institut, Eingang Fichtestraße | Mi 8-10 Do 12-14 |
| Übungen dazu in Gruppen | Leopold Hänsel Richstein |
GS | P | PC-Labor Diezstraße | Mi 10-12 Mi 12-14 |
| Proseminar zu Informatik | Kutrib | GS | P | MZVG, Raum 12 | Di 16-18 |
| Programmierkurs Visual Basic 6.0 |
Hänsel, Stach | GS | P WP |
PC-Labor Diezstraße | Mi 14-16 Anmeldung erforderlich! (max. 32 Teilnehmer) |
| Übungen dazu | Hänsel, Stach | GS | P WP |
PC-Labor Diezstraße | Mi 16-18 |
| Programmierkurs Perl | Stach | GS | WV | MZVG, Raum 9 | Mo 10-12 |
| Übungen dazu | Stach, Sidorenko |
GS | WV | PC-Labor Diezstraße | Do 12-14 |
| Betriebssysteme | Leopold | HS | WP | MZVG, Raum 11 | Mi 12-13 Do 8-10 |
| Übungen dazu | Glöckler | HS | WV | MZVG, Raum 11 | Mi 13-14 |
| Netzwerke | Ostermann | HS | WV | MZVG, Raum 11 | Mo 8-10, Mi 8-10 |
| Datenbanken | Schmitt | HS | P WP |
MZVG, Raum 11 | Di 10-12 Do 10-12 |
| Übungen dazu | Schmitt | HS | P WP |
PC-Labor Diezstraße | Di 12-14 |
| Multimedia-Datenbanken | Schmitt | HS | P WP |
MZVG, Raum 11 | Mi 10-12 |
| Projektmanagement | Zilahi-Szabó | HS | P WV |
PC-Labor Diezstraße | Mo-14-16 |
| Fortgeschrittenen-Praktikum | Beutelspacher | HS | P WP |
n.b., s. Ank. | |
| Fortgeschrittenen-Praktikum | Kutrib Glöckler Reimann |
HS | P WP |
n.b., s. Ank. | |
| Software Engineering | Zilahi-Szabó | HS | WV | PC-Labor Diezstraße | Di 14-16 |
| Übungen dazu | Zilahi-Szabó, Stach | HS | WV | PC-Labor Diezstraße | Di 16-18 |
| Seminar | Kutrib | HS | WP | MZVG, Raum 12 | Di 14-16 |
| Seminar | Ostermann | HS | WP | MZVG, Raum 11 | Di 14-16 |
| Seminar | N.N. | HS | WP | n. Ank. | |
| Ergänzungsstudium Informatik | |||||
| Einführung in die Numerische Mathematik | Buhmann | E | WP | MZVG, Raum 9 | Mo 16-18 |
| Übungen dazu | Buhmann, Ruppenthal |
E | WP | MZVG, Raum 9 | Mo 18-19 |
| Statistische Methoden | Häusler | E | WP | Hörsaal im Mathematischen Institut, Eingang Fichtestraße | Mi 10-12 |
| Übungen dazu | Häusler | E | WP | Hörsaal im Mathematischen Institut, Eingang Fichtestraße | Mi 12-13 |
| Grundlagen der Hardware und Rechnernetze | Zilahi-Szabó | E | WV | Großer Hörsaal Diezstraße | Mo 12-14 |
| EDV I und II | Ostermann | E | WP | MZVG, Raum 11 | Di 12-14 Fr 13-14 |
| Übungen dazu | Ostermann | E | WP | MZVG, Raum 11 | Fr 14-15 |
| Betriebssysteme | Leopold | E | WF | MZVG, Raum 11 | Mi 12-13 Do 8-10 |
| Übungen dazu | Glöckler | E | WF | MZVG, Raum 11 | Mi 13-14 |
| Software Engineering | Zilahi-Szabó | E | WV | PC-Labor Diezstraße | Di 14-16 |
| Übungen dazu | Zilahi-Szabó, Stach | E | WV | PC-Labor Diezstraße | Di 16-18 |
| Projektmanagement | Zilahi-Szabó | E | WV | PC-Labor Diezstraße | Mo-14-16 |
| Programmierkurs Visual Basic 6.0 |
Hänsel, Stach | E | WP | PC-Labor Diezstraße | Mi 14-16 Anmeldung erforderlich! (max. 32 Teilnehmer) |
| Übungen dazu | Hänsel, Stach | E | WP | PC-Labor Diezstraße | Mi 16-18 |
| Programmierkurs Perl | Stach | E | WP | MZVG, Raum 9 | Mo 10-12 |
| Übungen dazu | Stach, Sidorenko |
E | WP | PC-Labor Diezstraße | Do 12-14 |
| Informatik für andere Studiengänge | |||||
| Statistische Methoden | Häusler | GS/HS | WP | Hörsaal im Mathematischen Institut, Eingang Fichtestraße | Mi 10-12 |
| Übungen dazu | Häusler | GS/HS | WP | Hörsaal im Mathematischen Institut, Eingang Fichtestraße | Mi 12-13 |
| Informatik I | Kutrib | GS | P | Hörsaal im Mathematischen Institut, Eingang Fichtestraße | Di 8-10 Fr 8-10 |
| Übungen dazu | Kutrib, Reimann |
GS | P | MZVG, Raum 12 | Do 14-16 Do 16-18 |
| Betriebssysteme | Leopold | HS | WP | MZVG, Raum 11 | Mi 12-13 Do 8-10 |
| Übungen dazu | Glöckler | HS | WV | MZVG, Raum 11 | Mi 13-14 |
| Datenbanken | Schmitt | HS | WP WP |
MZVG, Raum 11 | Di 10-12 Do 10-12 |
| Übungen dazu | Schmitt | HS | WP WP |
PC-Labor Diezstraße | Di 12-14 |
| Multimedia-Datenbanken | Schmitt | GS/HS | WV | MZVG, Raum 11 | Mi 10-12 |
| EDV I und II | Ostermann | GS/HS | P | MZVG, Raum 11 | Di 12-14 Fr 13-14 |
| Übungen dazu | Ostermann | GS/HS | P | MZVG, Raum 11 | Fr 14-15 |
| Netzwerke | Ostermann | GS/HS | WP | MZVG, Raum 11 | Mo 8-10, Mi 8-10 |
| Software Engineering | Zilahi-Szabó | HS | WV | PC-Labor Diezstraße | Di 14-16 |
| Übungen dazu | Zilahi-Szabó, Stach | HS | WV | PC-Labor Diezstraße | Di 16-18 |
| Projektmanagement | Zilahi-Szabó | HS | WV | PC-Labor Diezstraße | Mo-14-16 |
| Programmierkurs Visual Basic 6.0 |
Hänsel, Stach | GS | WP | PC-Labor Diezstraße | Mi 14-16 Anmeldung erforderlich! (max. 32 Teilnehmer) |
| Übungen dazu | Hänsel, Stach | GS | WP | PC-Labor Diezstraße | Mi 16-18 |
| Programmierkurs Perl | Stach | GS | WP | MZVG, Raum 9 | Mo 10-12 |
| Übungen dazu | Stach, Sidorenko |
GS | WP | PC-Labor Diezstraße | Do 12-14 |
| MZVG: Mehrzweckgebäude Biologie-Mathematik, Heinrich-Buffring 38 |